您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

六安市人民政府办公室关于印发六安市部分小型客车号牌实行公开竞价发放暂行办法的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 15:22:05  浏览:9233   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

六安市人民政府办公室关于印发六安市部分小型客车号牌实行公开竞价发放暂行办法的通知

安徽省六安市人民政府办公室


六安市人民政府办公室关于印发六安市部分小型客车号牌实行公开竞价发放暂行办法的通知


六政办〔2007〕31号

各县区人民政府,六安开发区、叶集试验区管委会,市政府各部门、各直属机构:
  《六安市部分小型客车号牌实行公开竞价发放暂行办法》已经市政府同意,现予印发,请遵照执行。

二○○七年四月二十九日



六安市部分小型客车号牌实行公开竞价发放暂行办法

  第一条 为进一步规范我市车辆管理工作,促进小型客车号牌发放的公开、公平、公正,缓解道路交通事故社会救助基金筹集的不足,根据《安徽省道路交通安全管理规定》(省政府令第200号)的规定,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 列入竞价发放范围的小型客车号牌数量不得超过所发小型客车号牌总量的10%。
  列入竞价发放范围的小型客车(指9座以下,含9座)号牌,是指在上级公安交通管理部门配发给我市的小型客车号牌和因过户、报废、转移等原因重新启用的小型客车号牌尾数为“6”、“8”、“9”或“AAAA”、“AABB”、“ABCC”、“ABAB”、“ABBB”、“ABCD”等组合形式的号牌。
  对小型客车新发号段应一次性选出10%用于公开竞价发放。对2007年5月1日前尚未发放的小型客车号牌也应一次性选出10%用于公开竞价发放。
  对未列入竞价发放范围的机动车号牌,一律按规定全部投入计算机,实行计算机自动选号。
  第三条 小型客车号牌公开竞价发放应当遵守《中华人民共和国拍卖法》的规定,遵循公开、公平、公正的原则。
  第四条 公安交通管理部门负责小型客车号牌竞价发放的具体实施工作,选送竞价发放的小型客车号牌计划和数量,并会同财政、物价等部门共同议定每块号牌的起拍价。
  第五条 小型客车号牌拍卖人的选定,要严格按程序委托市招投标中心按照公开招标的方式确定,并依法接受招投标监督管理部门的监督。
  第六条 小型客车号牌竞价发放的时间、地点、号牌号码、起拍价等有关事宜,应当在号牌竞价发放开始之日前10日通过新闻媒体向社会公告。
  竞价地点为市政务服务中心。
  第七条 凡符合《机动车登记规定》(公安部令第72号)规定可以使用其所在区域小型客车号牌的个人或者单位,均可凭有效证件自愿参与竞买小型客车号牌。
  个人或者单位只能竞买其所在区域号段内的小型客车号牌。
  分段设置的(含出租车)专段小型客车号牌,不在竞价发放之列,严格实行计算机自动选号。
  第八条 竞价成交的号牌,由拍卖人与竞得人签订《成交确认书》。竞得人应当按时向指定的财政专户缴纳中标价款。
  第九条 拍卖成交后,竞得人须在交齐全部价款后三个月内凭交款凭据、《成交确认书》及车辆注册登记相关资料,到车辆管理机构按车辆管理业务规范办理车辆入户、上牌手续,逾期视为放弃使用权。
  第十条 竞价发放的小型客车号牌使用年限原则上为15年。
  竞价发放的小型客车号牌若一直使用在同一车辆上,其使用时限为该车使用年限。
  第十一条 小型客车号牌拍卖所得价款应严格按照国家和省有关规定,作为道路交通事故救助基金,实行专款专用。
  道路交通事故救助基金的使用应严格按规定履行申报、审批程序,并依法接受财政、审计等部门的监督。基金使用情况应每年度向社会公布一次。
  第十二条 纪检监察、审计、招投标监督管理等部门依法对小型客车号牌的竞拍过程和拍卖收入的使用进行监督。
  第十三条 本办法由市公安交通管理部门负责解释。
  第十四条 本办法自2007年5月1日起施行。

下载地址: 点击此处下载

关于印发《城市排水许可证》格式文本和《城市排水许可申请表》推荐格式的通知

建设部


关于印发《城市排水许可证》格式文本和《城市排水许可申请表》推荐格式的通知



建城[2007]40号

各省、自治区建设厅、直辖市建委,海南省、北京市、上海市水务局,重庆市市政管委,新疆生产建设兵团建设局:

  为贯彻落实《城市排水许可管理办法》(建设部令第152号),现将《城市排水许可证》格式文本、《城市排水许可申请表》推荐格式印发给你们,请遵照执行。

  《城市排水许可证》由省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府排水管理部门组织印制,《城市排水许可申请表》由直辖市、市、县人民政府排水管理部门参照印制。

  附件:1、《城市排水许可证》格式文本
http://www.cin.gov.cn/indus/file/200702161401.doc
     2、《城市排水许可申请表》推荐格式
http://www.cin.gov.cn/indus/file/200702161402.doc
中华人民共和国建设部
二○○七年二月十日


山东省关于《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》施行细则

山东省政府


山东省关于《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》施行细则
山东省政府


总 则
第一条 本施行细则依据《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》(以下简称《条例》)第十六条的规定制定。
第二条 城乡个体工商业户所得税的纳税义务人(以下简称纳税人):
一、经工商行政管理部门批准发给营业执照的个体工商业户;
二、经工商行政管理部门批准发给营业执照的合作经营、联户办企业和其他不具备集体企业条件的业户;
三、工商行政管理部门暂没发证,但有固定生产经营场所,税务机关能够进行源泉管理,并按规定办理临时税务登记的个体工商业户。
第三条 城乡个体工商业户所得税的纳税年度从公历每年一月一日起,至十二月三十一日止。
第四条 城乡个体工商业户所得税,由当地税务机关负责征收管理。

计 算 依 据
第五条 《条例》第二条所称“收入总额”包括纳税人的生产经营收入和其他收入。
第六条 《条例》第二条所称“应纳税所得额”,是指纳税人的全部生产经营所得和其他所得。
“生产经营所得”,是指从事物质生产、交通运输、商品经营、劳务服务和其他行业取得的纯收益。
“其他所得”,是指利息(不包括国库券利息、非生产经营性存款利息)、租赁所得、转让专利权、专有技术、商标权所得,从其他企业取得的在所得税前列支的股息,以及其他收入。
第七条 《条例》第二条所称“成本、费用、工资”,其开支的范围和标准由省税务局制定。
第八条 《条例》第二条所称“国家允许在所得税前列支的税金”,是指按规定缴纳的产品税、增值税、营业税、城市维护建设税和国家允许在所得税前列支的其他税金。
第九条 纳税人在计算应纳税所得额时,不得扣除下列项目:
一、以前年度的亏损;
二、应在交纳所得税后利润中开支的超标准工资、津贴、补贴、发放的实物和奖金,以及赞助金、违约金、滞纳金和罚款等;
三、缴纳的所得税、建筑税以及购买的国库券、债券等:
四、税务机关明文规定不准在成本、费用以及其他项目列支的费用。

加成、减税、免税
第十条 根据《条例》第四条规定,具体加征办法如下:
一、全年应纳税所得额超过五万元至六万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之十;
二、全年应纳税所得额超过六万元至七万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之二十;
三、全年应纳税所得额超过七万元至八万元的部分,按其应纳所得税额加征百分之三十;
四、全年应纳税所得额超过八万元以上的部分,按其应纳所得税额加征百分之四十。
第十一条 减税、免税:
一、孤老、盲、聋、哑、残人员及烈属,从事个体生产经营纳税有困难的,由本人提出申请,经县(市)税务机关批准,给予定期减征或免征所得税照顾;
二、营业收入达不到营业税规定的征税起点的,免征所得税;
三、对走乡串户上门为居民服务取得的收入以及从事零星手工业、纯劳务性业务的,由省税务局列举项目免征所得税;
四、纳税人因遭受风、火、水等自然灾害和其他特殊情况,纳税有困难的,经县(市)税务机关批准,给予定期减征或者免征所得税。

征 收 管 理
第十二条 城乡个体工商业户所得税征收方法和纳税期限:
一、对帐证健全的实行查帐核实征收,其应纳的税款按年计算,分月或分季预缴,年终汇算清缴,多退少补。具体纳税期限,由县(市)税务机关确定。
二、对帐证不健全的实行定额定率征收,其应纳的税款,随同销售环节税一并缴纳,年终不再汇算清缴。
第十三条 纳税人依据《条例》第六条规定,分月(季)预缴所得税时,应将当月(季)累计应纳税所得额,换算为全年所得额,按适用税率,求得本月(季)应纳税额,计算公式如下:
全年应纳税 当月累计应 全年月份
= ×------
所 得 额 纳税所得额 累计经营月份

全年应纳 全年应纳
= ×适用税率-速算扣除数
所得税额 税所得额

当月累计应 全年应纳 累计经营月份
= ×------
纳所得税额 所得税额 全年月份

本月应纳 当月累计应 上月累计已
= -
所得税额 纳所得税额 缴所得税额

在分月(季)预缴所得税时,可按《十级超额累进所得税税率、加成税率分月计算表》(附后)的速算方法,直接计算出当月(季)应预缴的所得税额。
第十四条 纳税人经营期不满一年的,按照实际经营期间的应纳税所得额和本施行细则第十三条规定的计算公式,计算缴纳所得税。
第十五条 城乡个体工商业户所得税的纳税地点:
一、有固定生产经营场所的,其应纳的税款向生产经营场所所在地的税务机关缴纳;
二、在住地或经批准到邻县的毗邻乡镇经营的,其应纳的税款向住地税务机关缴纳。
第十六条 纳税人应按税务机关规定,建立健全帐册、凭证,正确核算盈亏,如实申报纳税。纳税人不论经营情况如何,均应向当地税务机关报送所得税申报表,具体报送时间,由县(市)税务机关确定。

监督和奖惩
第十七条 《条例》第十二条所称加收滞纳金,其起讫时间的计算,应当从税务机关规定的纳税期限届满之次日起到缴税的当天止,不扣除节假日。
第十八条 纳税人及协税人员积极履行纳税义务,或者协助税务机关征税有显著成绩的,税务机关可给予表扬或适当的物质奖励。
第十九条 纳税人违反本施行细则第十六条规定的处以五千元以下罚款。
第二十条 基层税务机关根据《条例》和本施行细则的规定,对纳税人处以罚款时,须经县(市)税务机关批准,并填发违章处理通知书。
第二十一条 纳税人因计算错误或错用税率等原因而多缴的所得税税款,可以在年度所得税汇算清交后的一年内提出,经税务机关核实应予退还;超过一年的,不予办理退税。税务机关因计算错误而多征的所得税税款,也应在一年内随时退还纳税人。
第二十二条 纳税人根据《条例》第十五条规定,对纳税事项需要申请复议的,应在当地税务机关规定期限内先缴清税款,然后在十日内向上级税务机关申请复议。纳税人对上级税务机关复议决定不服的,可以从接到答复的次日起三十日内,向人民法院起诉。超过规定期限的应视为纳
税人放弃起诉权利,税务机关应即依照复议决定执行。
第二十三条 本施行细则由省税务局负责解释。
第二十四条 本施行细则,自一九八六年一月一日起施行。
十级超额累进所得税税率、加成税率分月计算表
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 级 |税| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
| |率|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 距 |% |所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 7|83.33以下| 0 |166.66以下| 0 | 250以下| 0 |333.33以下| 0 |416.66以下| 0 | 500以下| 0|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 2 |15| 83.34-| 6.67| 166.67-| 13.33| 205.01-| 20 | 333.34-| 26.67| 416.67-| 33.33| 500.01-| 40|
| | | 166.66| | 33.33 | | 500 | | 666.66 | | 833.33 | | 1,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 3 |25| 166.67-| 23.33| 333.34-| 46.67| 500.01-| 70 | 666.67-| 93.33| 833.34-| 116.67| 100.01-| 140|
| | | 333.33 | | 666.66 | | 1,000 | | 1,333.33 | | 1,666.66 | | 2,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 4 |30| 333.34-| 40 | 666.67-| 80 | 1,000.01-| 120 | 1,333.34-| 160 | 1,666.67-| 200 | 2,000.01-| 240|
| | | 500 | | 1,000 | | 1,500 | | 2,000 | | 2,500 | | 3,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 5 |35| 500.01-| 65 | 1,000.01-| 130 | 1,500.01-| 195 | 2,000.01-| 260 | 2,500.01-| 325 | 3,000.01-| 390|
| | | 666.66 | | 1,333.33 | | 2,000 | | 2,666.66 | | 3,333.33 | | 4,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 6 |40| 666.67-| 98.33| 1,333.34-| 196.67| 2,000.01-| 295 | 2,666.67-| 393.33| 3,333.34-| 491.67| 4,000.01-| 590|
| | |1,000 | | 2,000 | | 3,000 | | 4,000 | | 5,000 | | 6,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 7 |45|1,000.01-| 148.33| 2,000.01-| 296.67| 3,000.01-| 445 | 4,000.01-| 593.33| 5,000.01-| 741.67| 6,000.01-| 890|
| | |1,500 | | 3,000 | | 4,500 | | 6,000 | | 7,500 | | 9,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 8 |50|1,500.01-| 223.33| 3,000.01-| 446.67| 4,500.01-| 670 | 6,000.01-| 893.33| 7,500.01-|1,116.67| 9,000.01-| 1,340|
| | |2,000 | | 4,000 | | 6,000 | | 8,000 | |10,000 | |12,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 9 |55|2,000.01-| 323.33| 4,000.01-| 646.67| 6,000.01-| 970 | 8,000.01-|1,293.33|10,000.01-|1,616.67|12,000.01-| 1,940|
| | |2,500 | | 5,000 | | 7,500 | |10,000 | |12,500 | |15,000 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 |60|2,500.01-| 448.33| 5,000.01-| 896.67| 7,500.01-|1,345 |10,000.01-|1,793.33|12,500.01-|2,241.67|15,000.01-| 2,690|
| | |4,166.66 | | 8,333.33 | |12,500 | |16,666.66 | |20,833.33 | |25,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|加|1|66|4,166.67-| 698.33| 8,333.34-|1,396.67|12,500.01-|2,095 |16,666.67-|2,793.33|20,833.34-|3,491.67|25,000.01-| 4,190|
| | | |5,000 | |10,000 | |15,000 | |20,000 | |25,000 | |30,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|成|2|72|5,000.01-| 998.33|10,000.01-|1,996.67|15,000.01-|2,995 |20,000.01-|3,993.33|25,000.01-|4,991.67|30,000.01-| 5,990|
| | | |5,833.33 | |11,666.66 | |17,500 | |23,333.33 | |29,166.66 | |35,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|部|3|78|5,833.34-|1,348.33|11,666.67-|2,696.67|17,500.01-|4,045 |23,333.34-|5,393.33|29,166.67-|6,741.67|35,000.01-| 8,090|
| | | |6,666.66 | |13,333.33 | |20,000 | |26,666.66 | |33,333.33 | |40,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|分|4|84| 6,666.67|1,748.33|13,333.34-|3,496.67|20,000.01-|5,245 |26,666.67-|6,993.33|33,333.34-|8,741.67|40,000.01-|10,490|
| | | | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十 一 月 | 全 年 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣除数|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|583.33以下| 0 |666.66以下| 0 | 750以下| 0|833.33以下| 0 |916.66以下| 0 |不超过1,000元的| 0|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 583.34-| 46.67| 666.67-| 53.33| 750.01-| 60| 833.34-| 66.67| 916.67-| 73.33| 超过1,000元至| 80|
| 1,166.66 | | 1,333.33 | | 1,500 | | 1,666.66 | | 1,833.33 | | 2,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 1,166.67-| 163.33| 1,333.34-| 186.67| 1,500.01-| 210| 1,666.67-| 233.33| 1,883.34-| 256.67| 超过2,000元至| 280|
| 2,333.33 | | 2,666.66 | | 3,000 | | 3,333.33 | | 3,666.66 | | 4,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 2,333.34-| 280 | 2,666.67-| 320 | 3,000.01-| 360| 3,333.34-| 400 | 3,666.67-| 440 | 超过4,000元至| 480|
| 3,500 | | 4,000 | | 4,500 | | 5,000 | | 5,500 | | 6,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 3,500.01-| 455 | 4,000.01-| 520 | 4,500.01-| 585| 5,000.01-| 650 | 5,500.01-| 715 | 超过6,000元至| 780|
| 4,666.66 | | 5,333.33 | | 6,000 | | 6,666.66 | | 7,333.33 | | 8,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 4,666.67-| 688.33| 5,333.34-| 786.67| 6,000.01-| 885| 6,666.67-| 983.33| 7,333.34-| 1,081.67| 超过8,000元至| 1,180|
| 7,000 | | 8,000 | | 9,000 | |10,000 | |11,000 | | 12,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 7,000.01-| 1,038.33| 8,000.01-| 1,186.67| 9,000.01-| 1,335|10,000.01-| 1,483.33|11,000.01-| 1,631.67| 超过12,000元至| 1,780|
|10,500 | |12,000 | |13,500 | |15,000 | |16,500 | | 18,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|10,500.01-| 1,563.33|12,000.01-| 1,786.67|13,500.01-| 2,010|15,000.01-| 2,233.33|16,500.01-| 2,456.67| 超过18,000元至| 2,680|
|14,000 | |16,000 | |18,000 | |20,000 | |22,000 | | 24,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|14,000.01-| 2,263.33|16,000.01-| 2,586.67|18,000.01-| 2,910|20,000.01-| 3,233.33|22,000.01-| 3,556.67| 超过24,000元至| 3,880|
|17,500 | |20,000 | |22,500 | |25,000 | |27,500 | | 30,000元的部分| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17,500.01-| 3,138.33|20,000.01-| 3,586.67|22,500.01-| 4,035|25,000.01-| 4,483.33|27,500.01-| 4,931.67| 超过30,000元至| 5,380|
|29,166.66 | |33,333.33 | |37,500 | |11,666.66 | |45,833.33 | | 50,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|29,166.67-| 4,888.33|33,333.34-| 5,586.67|37,500.01-| 6,285|11,666.67-| 6,983.33|45,833.34-| 7,681.67| 超过50,000元至| 8,380|
|35,000 | |40,000 | |45,000 | |50,000 | |55,000 | | 60,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|35.000.01-| 6,988.33|40,000.01-| 7,986.67|45,500.01-| 8,985|50,000.01-| 9,983.33|55,000.01-|10,981.67| 超过60,000元至|11,980|
|40,833.33 | |46,666.66 | |52,500 | |58.333.33 | |64,166.66 | | 70,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|40,833.34-| 9,438.33|46,666.67-|10,786.67|52,500.01-|12,135|58,333.31-|13,483.33|61,166.67-|14,831.67| 超过70,000元至|16,180|
|46,666.66 | |53,333.33 | |60,000 | |66,666.66 | |73,333.33 | | 80,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|46,666.67-|12,238.33|53,333.34-|13,986.67|60,000.01-|15,735|66,666.67-|17,483.33|73,333.34-|19,223.67| 超过80,000元|20,980|
| 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的部分| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
超额累进税额计算公式:1.应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
2.本期应缴所得税税额=累进应纳税所得额×适用税率-还算扣除数-累计日纳所得税额



1986年7月21日