您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家税务总局关于外籍个人和港澳台居民个人储蓄存款利息所得个人所得税有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-18 01:22:06  浏览:8773   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于外籍个人和港澳台居民个人储蓄存款利息所得个人所得税有关问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于外籍个人和港澳台居民个人储蓄存款利息所得个人所得税有关问题的通知
国家税务总局



各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
接中国银行《关于办理代扣代缴储蓄利息所得税有关问题的请示》(中银零〔1999〕159号),经研究,现将外籍个人和港澳台居民个人储蓄存款利息所得个人所得税的有关问题通知如下:
一、根据《维也纳外交关系公约》的有关规定,外国驻华使领馆外交官及有相当于外交官身份的人员在中国境内储蓄机构取得的储蓄存款利息所得,不属于该公约规定的免税范围,应征收储蓄存款利息所得个人所得税。
二、外国居民取得的储蓄存款利息所得,可以享受有关税收协定规定的限制税率待遇,但须按有关规定填报《外国居民享受避免双重征税协定待遇申请表》。1999年11月1日对个人储蓄存款利息所得开始征税后,取得储蓄存款利息所得的外国居民由于种种原因未能填报《外国居
民享受避免双重征税协定待遇申请表》的,自1999年11月1日至2000年10月31日止,可凭其护照或其他有效证件及居民国税务主管当局为其签发的居民证明,直接向储蓄机构办理享受税收协定待遇手续。储蓄机构审核,并将有关情况进行详细记录或留存有关证件的复印件后
,直接按协定规定的限制税率代扣税款。从2000年11月1日起,外国居民享受税收协定待遇,必须按要求填报《外国居民享受避免双重征税协定待遇申请表》。
三、对非税收协定缔约国的居民和港澳台居民个人,取得的储蓄存款利息所得,应依照国务院《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》规定的税率征收税款。
附件:我国对外签订已生效避免双重征税协定关于利息所得适用税率一览表

我国对外签订已生效的避免双重征税
协定关于利息所得适用税率一览表
-------------------------------
| 序号 | 国家 | 生效日期 | 协定税率 |
|----|------|----------|------|
| 1 | 日本 |1984.6.26 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 2 | 美国 |1986.11.21| 10% |
|----|------|----------|------|
| 3 | 法国 |1985.2.21 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 4 | 英国 |1984.12.23| 10% |
|----|------|----------|------|
| 5 | 比利时 |1987.9.11 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 6 | 德国 |1986.5.14 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 7 | 马来西亚 |1986.9.14 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 8 | 挪威 |1986.12.21| 10% |
|----|------|----------|------|
| 9 | 丹麦 |1986.10.22| 10% |
|----|------|----------|------|
| 10 | 新加坡 |1986.12.21| 10% |
|----|------|----------|------|
| 11 | 芬兰 |1987.12.18| 10% |
|----|------|----------|------|
| 12 | 加拿大 |1986.12.29| 10% |
|----|------|----------|------|
| 13 | 瑞典 |1987.1.3 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 14 | 新西兰 |1986.12.27| 10% |
|----|------|----------|------|
| 15 | 泰国 |1986.12.29| 10% |
|----|------|----------|------|
| 16 | 意大利 |1989.11.14| 10% |
|----|------|----------|------|
| 17 | 荷兰 |1988.3.5 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 18 | 捷克 |1987.12.23| 10% |
|----|------|----------|------|
| 19 | 波兰 |1989.1.7 | 10% |
|----|------|----------|------|

| 20 | 澳大利亚 |1990.12.28| 10% |
|----|------|----------|------|
| 21 | 保加利亚 |1990.5.25 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 22 | 巴基斯坦 |1989.12.27| 10% |
|----|------|----------|------|
| 23 | 科威特 |1990.7.20 | 5% |
|----|------|----------|------|
| 24 | 瑞士 |1991.9.27 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 25 | 塞普路斯 |1991.10.5 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 26 | 西班牙 |1992.5.20 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 27 | 罗马尼亚 |1992.3.5 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 28 | 奥地利 |1992.11.1 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 29 | 巴西 |1993.1.6 | 15% |
|----|------|----------|------|
| 30 | 蒙古 |1992.6.23 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 31 | 匈牙利 |1994.12.31| 10% |
|----|------|----------|------|
| 32 | 马耳他 |1994.3.20 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 33 | 卢森堡 |1995.7.28 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 34 | 韩国 |1994.9.27 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 35 | 俄罗斯 |1997.4.10 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 36 | 印度 |1994.11.19| 10% |
|----|------|----------|------|
| 37 | 毛里求斯 |1995.5.4 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 38 | 白俄罗斯 |1996.10.3 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 39 |斯洛文尼亚 |1995.12.27| 10% |
|----|------|----------|------|

| 40 | 以色列 |1995.12.22| 10% |
|----|------|----------|------|
| 41 | 越南 |1996.10.18| 10% |
|----|------|----------|------|
| 42 | 土耳其 |1997.1.20 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 43 | 乌克兰 |1996.10.18| 10% |
|----|------|----------|------|
| 44 | 亚美尼亚 |1996.11.28| 10% |
|----|------|----------|------|
| 45 | 牙买加 |1997.3.15 | 7.5%|
|----|------|----------|------|
| 46 | 冰岛 |1997.2.5 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 47 | 立陶宛 |1996.10.18| 10% |
|----|------|----------|------|
| 48 | 拉脱维亚 |1997.1.27 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 49 | 乌兹别克 |1996.7.3 | 10% |
|----|------|----------|------|
| 50 | 南斯拉夫 |1998.1.1 | 10% |
-------------------------------



1999年10月25日
下载地址: 点击此处下载

关于贯彻落实国务院电视电话会议精神的通知

解决建设领域拖欠工程款部际工作协商会议


关于贯彻落实国务院电视电话会议精神的通知



建市[2004]157号
各省、自治区、直辖市人民政府办公厅:

  曾培炎副总理8月23日在全国清理拖欠工程款电视电话会议上讲话要求,“各省级人民政府要抓紧研究提出今明两年清理政府项目拖欠的计划方案,包括完成清欠的时间、工作进度、拟采取的措施等,于10月底前报国务院,同时,抄送建设部、发展改革委和财政部。从今年下半年起,每季度末将清欠工作进度和完成情况报国务院,由建设部商有关部门进行审核”。为落实曾培炎副总理讲话精神,保证按国务院要求上报清欠计划和工作进展情况,请做好以下工作:

  一、抓紧清理政府拖欠项目,列出清单,明确清欠责任部门,按国务院要求时间制定还款计划。

  二、督促还没有认定拖欠数额的承发包双方尽快协商认定拖欠数额。双方不能达成一致意见的通过中介机构核定或通过仲裁、司法机构裁定。

  三、根据拖欠的不同原因,分别制定具体的清欠方案,落实清欠资金。

  四、从实际出发提出防止产生拖欠的政策措施,制定相应的法规,建立从源头防止拖欠的长效机制。

  五、在确保在2005年春节前偿还2003年以前拖欠的农民工工资的同时,健全劳动用工制度,规范工资支付方式,加强执法检查,防止产生新的拖欠,从10月份开始,在每月25日前将新发生的拖欠农民工工资的拖欠数额报建设部建筑市场管理司。

  六、请将以上工作进展情况及清理政府投资工程拖欠工程款的计划安排,于10月底前报国务院,同时抄送有关部门,清理政府投资工程拖欠工程款的计划安排要在10月25日前通过中国工程建设信息网上报。

  七、从9月份开始,在每个季度最后一个月的25日,按附表1、2、3向国务院报告清欠工作进展情况,同时通过中国工程建设信息网上报《2003年以前建设领域拖欠工程款偿还情况调查表》、《2003年以前建设领域拖欠农民工工资偿还情况调查表》和《2004年以来建设领域拖欠工程款调查表》。

  附件:1、《2003年以前建设领域拖欠工程款偿还情况调查表》

     2、《2003年以前建设领域拖欠农民工工资偿还情况调查表》

     3、《2004年以来建设领域拖欠工程款调查表》


解决建设领域拖欠工程款部际工作协商会议(代)
二00四年九月三日

财政部关于同意人寿险保费免交水利建设基金的批复

财政部


财政部关于同意人寿险保费免交水利建设基金的批复
财政部




财政部驻陕西省财政监察专员办事处:
你办《关于人寿险保费免交水利建设基金的请示》〔财驻陕监字(99)第196号〕收悉。经研究,现答复如下:
鉴于人身保险是具有返还性质的保险业务,其保费收入属于国家规定的免税险种,同意对你省开办的一年期以上的人身保险业务取得的保费收入免征水利建设基金。你省保险公司的其他保费收入仍按0.5‰缴纳水利建设基金。
此复。



1999年11月2日