您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

银川市工程建设场地地震安全性评价管理规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 23:17:29  浏览:9878   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

银川市工程建设场地地震安全性评价管理规定

宁夏回族自治区银川市人民政府


银川市工程建设场地地震安全性评价管理规定

(银川市人民政府令第111号 1999年8月28日)


第一条 为了加强银川市工程建设场地地震安全性评价工作的管理,防止和减轻地震对工程设施的破坏,根据《中华人民共和国防震减灾法》和《宁夏回族自治区防震减灾条例》,结合我市实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于银川市行政区域内工程建设场地地震安全性评价管理工作。
第三条 银川市地震行政主管部门对本行政区域内的工程建设场地地震安全性评价工作(以下简称地震安评工作)实行统一管理、监督和检查。
县级地震工作管理部门负责其辖区内地震安评工作的监督、检查。
第四条 地震安评工作包括:
(一)对工程建设场地进行概率的或确定的地震危险性分析;
(二)地震烈度复核;
(三)地震小区划;
(四)工程场地设计地震动参数确定;
(五)地震地质和断层活动性评价以及抗震设防要求的确认。
第五条 银川市行政区域内县级以上人民政府所属计划、规划土地、建设部门和建设单位应把地震安评工作和抗震设防要求纳入其基本建设管理程序。
第六条 银川市行政区域内一般工业与民用建设工程,应当严格按照国家颁布的地震烈度区划图或者地震动参数区划图规定的抗震设防要求进行抗震设防。
第七条 下列工程建设项目应当进行地震安全性评价:
(一)在银川市立项建设的重大工程、特殊工程和可能产生严重次生灾害的工程;
(二)占地范围较大、跨越不同工程地质条件区域的大中型企业及新建开发区;
(三)地震研究程度和资料详细程度较差地区的新建工程中的主要工程;
(四)地震设防要求高于地震基本烈度区划图或现行抗震设计规范规定的工程。
地震安全性评价的具体工程项目列入附件。
第八条 根据建设项目的不同情况,地震安评工作可分别在建设工程立项论证阶段、立项审批阶段、立项后设计阶段进行。
未取得市地震行政主管部门签发的建设场地抗震设防要求审批意见书的工程,设计单位不得进行设计。
第九条 建设单位应当委托具有地震安评资质的单位进行地震安评工作。
第十条 凡从事地震安评工作的单位,应持有省级以上地震行政主管部门颁发的工程场地地震安全性评价许可证书,个人应持有地震安全性评价工作上岗证书,并在市地震行政主管部门进行登记。
第十一条 承担地震安全性评价的单位应当遵守下列规定:
(一)按照许可证书规定的范围从事地震安全性评价;
(二)严格执行国家工程建设场地地震安全性评价规范;
(三)按照与建设单位约定的期限提供地震安全性评价工作报告。
第十二条 地震安评报告必须由市地震局组织评审工作。经评审合格的报告由市地震局签发建设场地抗震设防要求审批意见书,作为抗震设计的依据。
第十三条 市地震行政主管部门有权对工程项目地震安评工作的全过程进行监督检查。被检查的单位应主动配合,不得拒绝检查。
监督检查的主要事项:
(一)应当进行地震安评工作的工程建设项目是否进行了地震安评工作,是否取得建设场地抗震设防要求审批意见书;
(二)在银川市境内开展地震安评工作单位的资质及设备是否齐全,是否按本规定要求开展工作;
(三)是否按照地震安评结果确定的抗震设防要求进行抗震设防。
第十四条 自治区各部门、中央驻银各企事业单位的建设工程地震安评工作按照属地管理的原则,必须在市地震行政主管部门登记备案。
第十五条 银川市行政区域内的工程建设场地地震安全性评价工作的收费标准按自治区物价、财政部门批准的标准执行。
第十六条 承担地震安评工作的单位有下列情形之一的,由市地震行政主管部门依据《宁夏回族自治区工程建设场地安全性评价工作管理规定》没收其全部非法所得,并处以五百元至三千元罚款。
(一)未取得地震安全性评价许可证;
(二)超越地震安全性评价许可证权限从事地震安全性评价的;
(三)不按地震安全性评价规范从事地震安全性评价的。
第十七条 工程建设单位有下列行为之一的,由市地震行政主管部门依据《中华人民共和国防震减灾法》有关规定责令改正,并处以一万元以上十万元以下罚款。
(一)违反本规定第七条,不进行地震安全性评价的;
(二)不按照地震安评结果确定的抗震设防要求进行抗震设防的;
第十八条 违反本规定第十四条,未在市地震行政主管部门登记备案的,处以五百至一千元罚款。
第十九条 各级地震行政主管部门的工作人员在地震安评工作和抗震设防要求审批中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究其刑事责任;尚不构成犯罪的,由有关部门对直接责任人员给予行政处分。
第二十条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法向本级人民政府申请复议或者向人民法院提起行政诉讼。当事人逾期不申请复议,也不提起行政诉讼,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第二十一条 本规定由银川市地震局负责解释。
第二十二条 本规定自发布之日起施行。

附件:应当进行工程建设场地地震安全性评价的工程
一、重大工程
1、自治区、银川市首脑机关的办公用房;
2、大、中型企业的重要生产用房,重要的国防、军事工程项目;
3、60米及以上的高层建筑;
4、6000座位及以上的体育馆,1200座位及以上的影剧院,建筑面积1万平方米以上的商场、宾馆等建筑;
5、国家级具有重要意义的大型永久性建筑;
6、新建设的开发区。
二、特殊工程
1、核反应堆、核电站、核供热设施;
2、核原料生产厂房;
3、存放大量放射性物质的装置。
三、生命线工程
(一)交通工程
1、铁路、公路主要干线的桥梁、隧道及立交桥;
2、城市公路客运站、火车站和二类以上飞机场;
3、铁路一、二级干线枢纽的行车调度、运转、通信、信号、供电、供水建筑。
(二)电力工程
1、单机容量300MW及以上或规划容量800MW及以上火力发电厂;
2、220千伏以上的输变电所,重要枢纽变电所;
3、自治区、市电力调度中心。
(三)通讯工程
1、自治区、市所属广播电视设施的播控中心、发射台、发射塔,卫星地面站机房;
2、自治区中心长途电信枢纽楼、终局容量10万门以上程控电话端局、承担特殊重要任务的本地网汇接局和市话局、应急通信用房、一级邮件处理中心。
(四)其它工程
1、供水、供气的主要干线工程,大型水厂;
2、储油、储气工程;
3、市级及以上粮食仓库、大型冷库;
4、自治区、市500床位及以上的医院及急救中心、中心血库,县200床位及以上的医院。
四、可能产生严重次生灾害的工程
1、大、中型化工企业生产设备和厂房;
2、大、中型易燃、易爆、剧毒、易腐蚀、易污染物质的生产、储存设施、管道输送设施。



1999年8月28日
下载地址: 点击此处下载

交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

交通部 国家物价局


交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知
交通部、国家物价局



各省、自治区、直辖市及计划单列市交通厅、物价局(委员会),交通部各直属航运单位:
为缓解水运企业的经营困难,增强航运能力,经国务院批准,自一九九三年七月一日零时起,调整交通部直属水运企业货物运价:
一、货物运价基价平均每吨公里提高2.1厘;
二、煤炭的运价等级由四级调为五级;
三、粮食、食盐、化肥和农药分别按原相应等级的运价优惠10%;
四、取消长江芜湖区间附加费和其他新航线实行议价的规定。
按上述原则安排后,各类货物的运价平均每吨公里增加3.38厘,提高17.2%,调整情况详见附表(附后)。
根据国家物价局(1992)价工字474号《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品及交通运输目录(1992年本)》的规定,自今年五月一日起,交通部直属水运企业的旅客运输和对确定为计划内运输的货物,企业可在规定运价上下20%的幅度内自行确定具体价
格。客运季节性票价浮动仍维持现行规定。
按以上原则修订的交通部《直属水运企业货物运价规则》由交通部另行颁发。
五、沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
—北方沿海各港与长江下游主要港口间直达运价表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
大连- | 599/1110|22.32 |23.44 |24.61 |25.84
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 622/1152|23.20 |24.37 |25.58 |26.86
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 695/1288|26.06 |27.37 |28.73 |30.17
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 742/1375|28.04 |29.45 |30.92 |32.46
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 794/1471|30.24 |31.76 |33.34 |35.01
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 992/1838|38.16 |40.07 |42.07 |44.18
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1137/2107|44.10 |46.31 |48.62 |51.05
-----|---------|------|------|------|------
营口- | 791/1466|24.12 |25.33 |26.59 |27.92
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 841/1508|25.00 |26.26 |27.56 |28.94
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 887/1643|27.86 |29.26 |30.71 |32.25
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 934/1731|29.84 |31.34 |32.90 |34.54
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 986/1826|32.04 |33.65 |35.32 |37.09
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1184/2194|39.96 |41.96 |44.05 |44.26
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1329/2463|45.90 |48.20 |50.60 |53.13
-------------------------------------------

-------------------------------------------
秦皇岛 | 729/1351|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
-南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 596/1104|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 825/1528|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 872/1615|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 924/1711|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1122/2079|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1268/2348|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
江 阴 | 789/1462|24.84 |26.09 |27.39 |28.76
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|29.91 |34.62 |48.39 |27.91 |18.98 |13.39
|------|------|------|------|------|------
|31.09 |35.99 |50.30 |29.01 |19.73 |13.92
|------|------|------|------|------|------
|34.93 |40.42 |56.50 |32.58 |22.16 |15.64
|------|------|------|------|------|------
|37.58 |43.49 |60.79 |35.06 |23.84 |16.82
|------|------|------|------|------|------
|40.53 |46.91 |65.56 |37.81 |25.71 |18.14
|------|------|------|------|------|------
|51.14 |59.19 |82.73 |47.71 |32.44 |22.90
|------|------|------|------|------|------
|59.10 |68.41 |95.61 |55.13 |37.49 |26.46
|------|------|------|------|------|------
|32.32 |37.42 |52.30 |30.16 |20.51 |14.47
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|33.50 |38.79 |54.21 |31.26 |21.26 |15.00
|------|------|------|------|------|------
|37.34 |43.22 |60.41 |34.83 |23.69 |16.72
|------|------|------|------|------|------
|39.99 |46.29 |64.70 |37.31 |25.37 |17.90
|------|------|------|------|------|------
|42.94 |49.71 |69.47 |40.06 |27.24 |19.22
|------|------|------|------|------|------
|53.55 |61.99 |86.64 |49.96 |33.97 |23.98
|------|------|------|------|------|------
|61.51 |71.21 |99.52 |57.38 |39.02 |27.54
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|33.29 |38.54 |53.86 |31.06 |21.12 |14.90
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
新港- | 755/1399|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 788/1441|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 851/1576|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 898/1663|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 950/1759|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1148/2127|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1294/2396|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
烟台- | 565/1047|21.72 |22.81 |23.95 |25.14
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 588/1089|22.60 |23.76 |24.92 |26.16
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 661/1224|25.46 |26.74 |28.07 |29.47
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 708/1311|27.44 |28.82 |30.26 |31.76
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 760/1407|29.64 |31.13 |32.68 |34.31
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 958/1775|37.56 |39.44 |41.41 |43.48
-------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
汉 口 |1104/2044|43.50 |45.68 |47.96 |50.35
-----|---------|------|------|------|------
青岛- | 445/825|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 468/867|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 541/1002|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 588/1089|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 604/1185|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 838/1553|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 983/1822|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-----|---------|------|------|------|------
连云港 | 424/768|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
-南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|29.10 |33.69 |47.09 |27.16 |18.47 |13.03
|------|------|------|------|------|------
|30.28 |35.06 |49.00 |28.26 |19.22 |13.56
|------|------|------|------|------|------
|34.12 |39.49 |55.20 |31.83 |21.65 |15.28
|------|------|------|------|------|------
|36.77 |42.56 |59.49 |34.31 |23.33 |16.46
|------|------|------|------|------|------
|39.72 |45.98 |64.26 |37.06 |25.20 |17.78
|------|------|------|------|------|------
|50.33 |58.26 |81.43 |46.96 |31.93 |22.54
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|58.29 |67.48 |94.31 |54.38 |36.98 |26.10
|------|------|------|------|------|------
|27.33 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.31
|------|------|------|------|------|------
|27.60 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 447/828|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 520/963|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 567/1050|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 619/1146|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 817/1514|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 963/1783|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.01
------------------------------------------
注:1.每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费;
2.粮食、食盐、化肥和农药分别按相应等级的运价优惠10%。
--华南沿海与长江下游主要航线货物运价率表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
海口- |1138/2109|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1147/2125|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1234/2286|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1281/2373|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1332/2469|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1531/2837|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1676/3106|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |40.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
八所- |1277/2366|34.02 |35.72 |37.51 |39.38
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1291/2392|34.90 |36.65 |38.48 |40.40
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1364/2527|37.76 |39.65 |41.63 |43.71
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1411/2614|39.74 |41.73 |43.01 |46.00
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1462/2710|41.94 |44.04 |46.24 |48.55
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1661/3078|49.86 |52.35 |54.97 |57.72
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1806/3347|55.80 |58.59 |61.52 |64.59
-----|---------|------|------|------|------
三亚- |1309/2426|36.32 |38.14 |40.04 |42.04
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1323/2451|37.20 |39.06 |41.01 |43.06
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1396/2586|40.06 |42.06 |44.17 |46.37
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1443/2673|42.04 |44.14 |46.35 |48.67
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1493/2769|44.24 |46.45 |48.77 |51.21
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1693/3137|52.16 |54.77 |57.51 |60.38
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1838/3406|58.10 |61.01 |64.06 |67.26
-----|---------|------|------|------|------
湛江- |1110/2057|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-------------------------------------------

-------------------------------------------
张家港 |1119/2074|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1206/2234|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1253/2321|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1304/2417|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1503/2785|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1648/3054|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-----|---------|------|------|------|------
广州- | 967/1792|27.35 |28.72 |30.15 |31.66
南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|45.59 |52.78 |73.76 |42.53 |28.92 |20.41
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|46.77 |54.14 |75.67 |43.63 |29.67 |20.94
|------|------|------|------|------|------
|50.60 |58.58 |81.87 |47.21 |32.10 |22.66
|------|------|------|------|------|------
|53.26 |61.65 |86.16 |49.68 |33.78 |23.84
|------|------|------|------|------|------
|56.20 |65.06 |90.93 |52.43 |35.65 |25.16
|------|------|------|------|------|------
|66.82 |77.35 |108.10|62.33 |42.38 |29.92
|------|------|------|------|------|------
|74.78 |86.56 |120.98|69.76 |47.43 |33.48
|------|------|------|------|------|------
|48.67 |56.34 |78.75 |45.41 |30.87 |21.79
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|49.85 |57.71 |80.65 |46.51 |31.62 |22.32
|------|------|------|------|------|------
|53.68 |62.15 |86.85 |50.08 |34.05 |24.04
|------|------|------|------|------|------
|56.34 |65.22 |91.15 |52.56 |35.73 |25.22
|------|------|------|------|------|------
|59.29 |68.63 |95.92 |55.31 |37.60 |26.54
------------------------------------------

------------------------------------------
|69.90 |80.92 |113.09|65.21 |44.34 |31.30
|------|------|------|------|------|------
|77.86 |90.13 |125.97|72.64 |49.39 |34.86
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |30.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
|------|------|------|------|------|------
|36.65 |42.43 |59.30 |34.19 |23.25 |16.41
| | | | | |
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 976/1089|28.23 |29.64 |31.12 |32.68
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1063/1969|31.09 |32.64 |34.28 |35.99
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1110/2057|33.07 |34.72 |36.46 |38.28
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1161/2152|35.27 |37.03 |38.89 |40.83
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1360/2520|43.19 |45.35 |47.62 |50.00
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1505/2789|49.13 |51.59 |54.17 |56.87
-----|---------|------|------|------|------
汕头- | 728/1349|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 737/1366|24.40 |25.62 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 824/1526|27.26 |28.62 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 871/1613|29.24 |30.70 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 922/1709|31.44 |33.01 |34.66 |36.39
-----|---------|------|------|------|------

不分页显示   总共6页  1 [2] [3] [4] [5] [6]

  下一页

中国人民银行关于进一步规范股份制商业银行分支机构准入管理的通知

中国人民银行


中国人民银行关于进一步规范股份制商业银行分支机构准入管理的通知
中国人民银行
银发(2001)173号




中国人民银行各分行,营业管理部:
为促进股份制商业银行的健康发展,在股份制商业银行机构准入方面,人民银行将更加注重其发展的合理性和管理的审慎性。现就进一步规范股份制商业银行机构准入管理的有关问题通知如下:
一、审核股份制商业银行机构准入要加强综合评估。人民银行在核准股份制商业银行机构发展规划(含新设机构和机构升格)时,应进行综合评估,重点是其内部控制的有效性、信息管理系统的健全性、公司治理结构的合理性和业务经营发展的稳健性,并测算其资本充足率水平。依据评估和测算结果,实行区别对待的市场准入政策,对于评估结果好的,鼓励发展;评估结果差的,限制发展。
人民银行要按照持续监管的原则,对股份制商业银行新设机构的经营管理、业务发展等情况进行跟踪评估,并将评估结果作为核准其新的机构发展规划和审批新设机构的重要参考依据。
在股份制商业银行机构规划执行过程中,若有关银行出现重大案件、严重违规、重要监管指标恶化等情况,人民银行应停止受理该银行的机构准入申请,已受理的机构准入申请应暂缓或停止审批。
二、审核股份制商业银行机构准入要考虑市场环境。人民银行审核股份制商业银行机构发展规划和筹建计划时,要进行市场环境调查,其机构的发展应与经济发展、市场需求相适应。要依据拟设机构所在地经济、金融发展水平及同业经营情况和竞争状况,判断拟设机构的发展空间,对股份制商业银行拟设机构的可行性报告提出审核意见。对于多家银行申请在同一城市筹建分行的,要结合对当地经济发展、金融市场的分析,在对各家银行综合评估的基础上,提出设立分行的意见,避免出现过度竞争。今后一段时期,对于各项存款达到1000亿元并且国内生产总值(GDP)达到300亿元的城市,一年之内最多新设2家股份制商业银行分行(2家机构的筹建时间至少间隔半年);对于相关指标达不到上述规模的城市,一年之内只允许新设1家分行。
三、严格掌握股份制商业银行机构准入的条件。
(一)股份制商业银行在某一城市初次设立机构,只能设立分行(因收购或兼并中小金融机构而设立机构的除外),并应符合以下条件:
1.符合中国人民银行批复的机构发展规划。
2.其总行各项重要监控指标符合有关监管要求,内部控制健全有效,连续三年无严重违规行为或重大案件发生,能够贯彻中国人民银行的监管意见。
3.具有拨付营运资金的能力。
4.拟设立机构的城市具有良好的经济发展前景和市场潜力,其国内生产总值(GDP)应达到100亿元,同时,各项存款余额应达到300亿元。对于中西部地区的省会城市及经济辐射功能较强的重要城市,可适当放宽上述经济指标限制。
(二)股份制商业银行支行升格分行,除具备前款所列条件外,还应同时符合以下条件:
1.拟升格支行连续两年盈利且资产季度平均余额稳定在20亿元人民币以上。
2.拟升格支行内部控制健全有效,连续三年无严重违规行为或重大案件发生。
(三)股份制商业银行设立境外分支机构(含代表机构)除应符合《境外金融机构管理办法》(中国人民银行令〔1990〕第1号)的有关规定外,还应具备以下条件:
1.经营状况良好,提出申请前三年连续盈利。
2.符合前述(一)设立分行条件中第2款所列监管指标、合法合规经营等条件。
3.经批准经营外汇业务五年以上,并拥有与其外汇业务相适应的专业人员。
4.申请前一年末资产余额达到1000亿元人民币以上。
5.具有合法足额的外汇资金来源。
